SE-GGO Cessna 172







TEKNISK DATA | |
---|---|
Registrering | SE-GGO |
Modell | Cessna F172M |
Tillverkningsår | 1974 |
Antal säten | 4 |
Max startvikt | 1045 kg |
Max tillsatsvikt (last + bränsle) | 382 kg |
Marschfart | 100 knop |
Utrustad för | VFR/Mörker |
BRÄNSLE | |
Bränsle | Avgas 91/96 UL, 100 LL |
Fulla tankar | 144 liter |
Bränsleförbrukning | 30 l/h |
Aktionstid vid fulla tankar | 4.5 h |
UTRUSTNING | |
COM/NAV | Garmin GNC255 |
Transponder | Trig TT31 Mode S |
Övriga instrument | Garmin G5 för attityd/kurs, Garmin GPS 695, VOR/ILS, |
ATS färdplan | Fält 10. LOY/S, Fält 19c. PLB GPS695 |