Registrering: | SE-UOZ |
Modell: | DG500 tranier |
Tillverkningsår: | 1993 |
Antal säten: | 2 |
Avancerad flygning: | ja |
Längd: | 8.66 m (28 ft 5 in) |
Spännvidd: | 18 m (59 ft 1 in) |
Höjd: | 1.8 m (5 ft 11 in) |
Vingyta: | 16.6 m2 (179 sq ft) |
Sidförhållande: | 19.52 |
Tomvikt: | 412 kg (860 lb) |
Max startvikt: | 615 kg (1,389 lb) |
Tillsatsvikt: | 203 kg |
Maxvikt pilot framsits | 110 kg |
Max förarvikt 2sits | fram 105 kg bak 98 kg |
max förarvikt 2 sits | fram 110 kg bak 90 kg |
Minvikt pilot framsits | 56,4 med tillsats vikt |
Max hastighet: | 270 km/h (170 mph, 150 kn) i lugn luft |
Stallfart: | 65 km/h (40 mph, 35 kn) at 470 kg (1,040 lb) |
Max hastighet Byig luft: | 197 km/h (106 kn; 122 mph) i byig luft |
Max bogseringshastighet | 197 km/h (106 kn; 122 mph) |
Max Vinschhastighet | 140 km/h (76 kn; 87 mph) |
Landningshastighet: | 100 km/h (54 kn) landningshastighet vid maximal vikt |
Maximum glidtal: | 40 at 109 km/h (59 kn; 68 mph) |
Minsta sjunkhastighet | 0,56 m/s vid 80 km/h |
Vingbelastning | 37.95 kg/m2 (7.77 lb/sq ft) |
Vattenbalast: | nej |
Tillåtna G +/-: | +7/-5 g |
Kommentarer | Ett vanligt skolplan i svenska flygklubbar. Lättfluget och stabilt. Godkänt för avancerad flygning förutom bunt rörelser. |
| The DG-500 once held the all-time altitude record for manned gliders, at 15,460 m (50,720 ft), set on 29 August 2006 by Steve Fossett and Einar Enevoldson, |