Registrering: | SE-VKS |
Modell: | Evektor EV-97 Eurostar |
Tillverkningsår: | 2006 |
Antal säten: | 2 |
Avancerad flygning: | Nej |
Längd: | 5.98 m (19 ft 62 in) |
Spännvidd: | 8.1 m (26 ft 57 in) |
Höjd: | 2.34 m (7 ft 67 in) |
Vingyta: | 9.84 m2 (105.92 sq ft) |
Tomvikt: | 277 kg (610 lb) |
Max startvikt: | 450 kg (992 lb) |
Tillsatsvikt: | 173kg |
Maxvikt pilot | 163 kg inkl. 14l bränsle |
Minvikt pilot | 55 kg |
| |
Prestanda | |
Max hastighet: | 270 km/h (170 mph, 146 kn) i lugn luft |
Stallfart: | 58 km/h (36 mph, 31 kn) |
Max hastighet Byig luft: | 190 km/h (103 kn; 118 mph) i byig luft |
Maximum glidtal: | 10 at 110 km/h (60 kn; 68 mph) |
Minsta sjunkhastighet | - |
Vingbelastning | 45.7 kg/m2 (9.37 lb/sq ft) |
Vattenbalast: | Nej |
Tillåtna G +/-: | +4/-2 g |
| |
Motor | 912S |
Fabrikat: | Rotax |
Hästkrafter: | 100 hk |
Marschfart: | Ca 155–160 km/h med stigprop. Ca 175–180 med fart prop. |
Tankvolym: | 65 l |
Propeller: | Varierande beroende på säsong, stigprop. på sommar för bogsering, övrig tid fart prop. |
Bränsleförbrukning: | 14 l/h |
Kommentarer | Ett tvåsitsigt lågvingat ultralätt flygplan som brukas flitigt av privatflygare men som även |
| används till att bogsera klubbens segelflygplan (från start till 900m med Dg500 på släp |
| tar det cirka 10 min). |
| |