SE-FAL Piper PA28-180

TEKNISK DATA | |
---|---|
Registrering | SE-FAL |
Modell | Piper PA-28 180 |
Tillverkningsår | 1967 |
Antal säten | 4 |
Max startvikt | 1090 kg |
Max tillsatsvikt (last + bränsle) | 389 kg |
Marschfart | 110 knop |
Utrustad för | VFR/Mörker |
BRÄNSLE | |
Bränsle | Avgas 91/96 UL, 100 LL |
Fulla tankar | 189 liter |
Bränsleförbrukning | 38 l/h |
Aktionstid vid fulla tankar | 4.5 h |
UTRUSTNING | |
COM/NAV | Garmin GNC255 |
Transponder | Bendix King KT-76 |
Övriga instrument | VOR/ILS, Garmin aera 500 |
ATS färdplan | Fält 10. LOY/C, Fält 19c. PLB, GPS aera 500 |